| Color | Gold, Green |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
| MODEL | E602 |
| BATTERY | 2800 MAH |
| DISPLAY | 6.0 HD+IPS |
| MEMORY | 1GB/16GB |
| SIM | DUAL 2 SIM SLOT |
| OPERATING SYSTEM | ANDROID 9.1 PIE (GO EDITION) |
| CAMERA | Front: 5.0MP FF
Rear: 8.0MP AF |
| BAND | 3G:850/900/1900/2100 |
| Color | Gold, Green |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, February 15 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, February 22 |
| BODY | Dimensions | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm (6.45 x 3.00 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 218 g (7.69 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus, 420 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Exynos M4 & 2×2.40 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 7000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W Reverse charging |
| MISC | Colors | Laser Green, Laser Gray, Laser Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-E625F, SM-E625F/DS | |
| SAR | 0.74 W/kg (head) |
| GENERAL | 2G Network | 4 bands |
|---|---|---|
| 3G Network | 850/900/1900/2100 | |
| 4G Network | B2/B3/B4/B7/B8/B17/B28 | |
| SIM | Nano SIM +Nano SIM +T Card | |
| BODY | Dimensions | 163*78*9mm |
| DISPLAY | TYPE | IPS, Capacitive touch |
| SIZE | 5.99” TN FWVGA+ 18:9 | |
| Multitouch | Yes | |
| FEATURES | OS | Android Q Go |
| Chipset | MT 6761D, 1.8GHz | |
| Memory | 1GB RAM, 16GB ROM | |
| Sensor |
G –sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Optional: Gyroscope Sensor, Hall, Compass Sensor |
|
| CAMERA | Front | 5MP, FF |
| Rear | 8MP,AF | |
| Features | Face Unlock | |
| BATTERY | 2900mAh, 5V1.5A | |
| Others | Case |
