| Color | Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 32GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, February 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, April 27 |
| BODY | Dimensions | 165.8 x 76.5 x 8.3 mm (6.53 x 3.01 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 191.7 g (6.77 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Titanium, Black, White |
|---|---|---|
| Models | LMK410EMW, LM-K410EMW, LM-K410 |
$179.00
| Color | Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 32GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, September 23 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, November 23 |
| BODY | Dimensions | 165 x 76.7 x 8.4 mm (6.50 x 3.02 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 188 g (6.63 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot or Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | White, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | LMK520, LM-K520, LMK520E, LM-K520E, LMK520Y, LM-K520Y, LMK520H, LM-K520H |
DISPLAY |
|
|---|---|
| Size: | 5.0 inches |
| Resolution: | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 294 PPI |
| Technology: | IPS LCD |
| Screen-to-body: | 62.97 % |
| Features: | Ambient light sensor, Proximity sensor |
HARDWARE |
|
|---|---|
| System chip: | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (28 nm) |
| Processor: | Quad-core, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
| GPU: | Adreno 308 |
| RAM: | 2GB LPDDR3 |
| Internal storage: | 16GB, available to use: 9 GB |
| Storage expansion: | microSDXC up to 128 GB |
| Device type: | Smartphone |
| OS: | Android (7.1 Nougat) |
BATTERY |
|
|---|---|
| Capacity: | 2500 mAh |
| Type: | Li – Ion, User replaceable |
CAMERA |
|
|---|---|
| Rear: | Single camera |
| Main camera: | 8 MP (Autofocus) |
| Video recording: | 1920×1080 (Full HD) (30 fps) |
| Features: | Picture-taking during video recording, Video calling, Video sharing |
| Front: | 5 MP |
| Video capture: | 1920×1080 (Full HD) |
DESIGN |
|
|---|---|
| Dimensions: | 5.85 x 2.9 x 0.34 inches (148.6 x 73.7 x 8.6 mm) |
| Weight: | 5.93 oz (168.0 g) |
| Materials: | Back: Plastic |
| Keys: | Left: Volume control; Right: Lock/Unlock key |
| Colors: | Black |
CELLULAR |
|
|---|---|
| LTE (FDD): | Bands 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a) |
| UMTS: | Bands 5(850), 4(1700/2100), 2(1900) |
| Data Speed: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSPA, HSUPA, UMTS |
| SIM type: | Nano SIM |
| HD Voice: | Yes |
MULTIMEDIA |
|
|---|---|
| Headphones: | 3.5mm jack |
| Speakers: | Earpiece, Loudspeaker |
| Features: | Album art cover, Background playback |
| Screen mirroring: | Wireless screen share |
| Radio: | FM |
| Additional microphone(s): | for Noise cancellation |
CONNECTIVITY & FEATURES |
|
|---|---|
| Bluetooth: | 4.0, EDR |
| Wi-Fi: | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot |
| USB: | microUSB, USB 2.0 |
| Features: | Charging, Mass storage device |
| Location: | GPS, A-GPS |
| Sensors: | Accelerometer, Compass |
| Other: | UMA (Wi-Fi Calling), VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync |
| Hearing aid compatible: | M3, T3 |
REGULATORY APPROVAL |
|
|---|---|
| FCC approval: | |
| Date approved: | Jun 01, 2018 |
| FCC ID value: | ZNFX210APM |
| Measured SAR: | |
| Head: | 0.81 W/kg |
| Body: | 1.00 W/kg |
| Simultaneous Transmission: | 1.59 W/kg |
| Wireless Router: | 1.00 W/kg |
BUYERS INFORMATION |
|
|---|---|
| Price: | |
| In The Box: | Battery, Charger, USB Cable, Quick start guide |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, September 12 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, September 21 |
| BODY | Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208 g (7.34 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | Super Retina OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut 3D Touch True-tone |
| PLATFORM | OS | iOS 12, upgradable to iOS 15.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Dual | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3174 mAh, non-removable (12.08 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1921, A2101, A2102, A2104, Phone11,6 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 353210 (v7) GeekBench: 11432 (v4.4) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.516 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 84dB | |
| Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, September 09. Released 2014, September 19 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.5.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A8 (20 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Po 2915 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1522, A1524, iPhone7,1 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) | |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
| Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB | |
| Battery life |
