| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
Motorola
Prepaid Phones
Cricket Wireless
Moto G6 Forge
New
Motorola
16 GB
Blue
4G LTE
5 MP
13 MP
Google Assistant
5.7 in
Y
No features description available
711868002500
Deep Indigo
0.40 x 2.80 x 3.50 Inches
| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, February 11 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, February 11 |
| BODY | Dimensions | 155.6 x 73 x 8.5 mm (6.13 x 2.87 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 160 g (5.64 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG8322 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Titanium Gray, Pink |
|---|---|---|
| Models | XT2053-5 |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, September 09. Released 2014, September 19 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
|---|---|---|
| Weight | 129 g (4.55 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.4.6 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A8 (20 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM, 128GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Po 1810 mAh, non-removable (6.9 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 14 h (3G) |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1549, A1586, A1589, A1522, A1524, A1593, iPhone7,2 | |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 08 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 14 |
| BODY | Dimensions | 166.6 x 76 x 9.4 mm (6.56 x 2.99 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 204 g (7.20 oz) | |
| Build | Plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Water-repellent coating |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 240 & 4×1.6 GHz Kryo 240) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Misty Blue |
|---|
AT&T
Cell Phones
AT&T
Motivate
New
AT&T
16 Gigabytes
No features description available
V341U
Blue
6.00 x 3.00 x 0.50 Inches
