| Color | Gold, Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
| GENERAL | 2G Network | 4 bands |
|---|---|---|
| 3G Network | 850/900/1900/2100 | |
| 4G Network | B2/B3/B4/B7/B8/B17/B28 | |
| SIM | Nano SIM +Nano SIM +T Card | |
| BODY | Dimensions | 163*78*9mm |
| DISPLAY | TYPE | IPS, Capacitive touch |
| SIZE | 5.99” TN FWVGA+ 18:9 | |
| Multitouch | Yes | |
| FEATURES | OS | Android Q Go |
| Chipset | MT 6761D, 1.8GHz | |
| Memory | 1GB RAM, 16GB ROM | |
| Sensor |
G –sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Optional: Gyroscope Sensor, Hall, Compass Sensor |
|
| CAMERA | Front | 5MP, FF |
| Rear | 8MP,AF | |
| Features | Face Unlock | |
| BATTERY | 2900mAh, 5V1.5A | |
| Others | Case |
| Color | Gold, Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, August |
| BODY | Dimensions | 151.9 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208.1 g (7.34 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) MIL-STD-810G compliant |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 85.4 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 3D Touch (home button only) Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 PMA wireless charging |
|
| Stand-by | Up to 120 h (3G) | |
| Talk time | Up to 32 h (3G) | |
| Music play | Up to 113 h |
| MISC | Colors | Meteor Gray, Tungsten Gold |
|---|---|---|
| Models | SM-G892A, SM-G892U | |
| TESTS | Performance | GeekBench: 6314 (v4.4) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 78dB | |
| Audio quality | Noise – 92.4 / Crosstalk – 91.4 | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, January. Released 2016, January |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.5 mm (5.98 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum/plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 543 h (3G) | |
| Talk time | Up to 34 h (2G) / Up to 27 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Silver, Gold, Gray |
|---|---|---|
| Models | A7020a48, K52e78, A7020a40 | |
| SAR EU | 1.10 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, September 09. Released 2015, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| 3D Touch display |
| PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A9 (14 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
| GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) | |
| Music play | Up to 80 h |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|---|
| Models | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Price | About 240 EUR |
