| Color | Blue, Green, Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
| MODEL | E553 |
| BATTERY | 2500 MAH |
| DISPLAY | 5.5″ FWVGA |
| MEMORY | 1GB/16GB |
| SIM | DUAL 2 SIM SLOT |
| OPERATING SYSTEM | ANDROID 9.1 PIE (GO EDITION) |
| CAMERA | Front: 2.0MP FF
Rear: 5.0MP AF |
| CPU | 1.3 GHz/QUAD core |
| BAND | WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Color | Blue, Green, Grey |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Double |
NETWORK Technology
GSM / HSPA / LTE
LAUNCH Announced 2015, March 01. Released 2015, April
Status Discontinued
BODY Dimensions 143.4 x 70.5 x 6.8 mm (5.65 x 2.78 x 0.27 in)
Weight 138 g (4.87 oz)
Build Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame
SIM Nano-SIM
DISPLAY Type Super AMOLED
Size 5.1 inches, 71.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio)
Resolution 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~577 ppi density)
Protection Corning Gorilla Glass 4
PLATFORM OS Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to Android 8.0 (Oreo), TouchWiz UI
Chipset Exynos 7420 Octa (14 nm)
CPU Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A57 & 4×1.5 GHz Cortex-A53)
GPU Mali-T760MP8
MEMORY Card slot No
Internal 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM
UFS 2.0
MAIN CAMERA Single 16 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.6″, 1.12µm, AF, OIS
Features LED flash, auto-HDR, panorama
Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., OIS, gyro-EIS
SELFIE CAMERA Single 5 MP, f/1.9, 22mm (wide), 1/4.1″, 1.34µm
Features Dual video call, Auto-HDR
Video 1440p@30fps
SOUND Loudspeaker Yes
3.5mm jack Yes
24-bit/192kHz audio
COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, aptX
GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS
NFC Yes
Infrared port Yes
Radio No
USB microUSB 2.0, USB On-The-Go
FEATURES Sensors Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2
ANT+
S-Voice natural language commands and dictation
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)
BATTERY Type Li-Ion 2550 mAh, non-removable
Charging Fast charging 15W
Qi/PMA wireless charging – market dependent
Talk time Up to 17 h (3G)
Music play Up to 49 h
MISC Colors White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz
Models SM-G9200, SM-G9208, SM-G9208/SS, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920I, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920K, SC-05G, SM-G920L, SM-G920
SAR 1.15 W/kg (head) 1.16 W/kg (body)
SAR EU 0.38 W/kg (head) 0.50 W/kg (body)
Price About 240 EUR
TESTS Performance Basemark OS II 2.0: 1641
Basemark X: 22752
Display Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.124 (sunlight)
Camera Photo / Video
Loudspeaker Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 73dB
Audio quality Noise -95.6dB / Crosstalk -94.5dB
Battery life
Endurance rating 73h
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, November 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 04 |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS IPS |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, White, Red, Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS, SM-A025U, SM-A025V | |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 90811 (v8) GeekBench: 495 (v5.1) GFXBench: 6.1fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1765:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -29.8 LUFS (Average) | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, August |
| BODY | Dimensions | 151.9 x 74.9 x 9.9 mm (5.98 x 2.95 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 208.1 g (7.34 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) MIL-STD-810G compliant |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 85.4 cm2 (~75.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~568 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 3D Touch (home button only) Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 PMA wireless charging |
|
| Stand-by | Up to 120 h (3G) | |
| Talk time | Up to 32 h (3G) | |
| Music play | Up to 113 h |
| MISC | Colors | Meteor Gray, Tungsten Gold |
|---|---|---|
| Models | SM-G892A, SM-G892U | |
| TESTS | Performance | GeekBench: 6314 (v4.4) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 78dB | |
| Audio quality | Noise – 92.4 / Crosstalk – 91.4 | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, August 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 18 |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 Core |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, Blue. White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
