| Color | Black |
|---|---|
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
68 in stock
T-Mobile – Unlocked
Unlocked Cell Phones
T-Mobile
Coolpad Snap 3312A
CoolPad
LTE / WCDMA / CDMA / GSM
0 MP
2 MP
2.8 in
4G LTE Connection, Large Tactile Keyboard, WiFi Hotspot Ready, Quad Core Processor
3312A
Black
$75.00
| Color | Black |
|---|---|
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, July 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, July 29 |
| BODY | Dimensions | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm (5.58 x 2.66 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| Build | Plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS IPS |
|---|---|---|
| Size | 5.3 inches, 71.3 cm2 (~74.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1480 pixels, 18.5:9 ratio (~311 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | SM-M013F, SM-M013F/DS | |
| SAR | 0.86 W/kg (head) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, February 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, Blue, Red, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305YN, SM-A3050, SM-A305N, SM-A305GT | |
| SAR | 0.32 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| Price | $ 178.00 / € 293.50 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 96550 (v7) GeekBench: 4146 (v4.4) GFXBench: 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 68dB | |
| Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -88.9dB | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| BODY | Dimensions | 137.6 x 65.7 x 9.8 mm (5.42 x 2.59 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 134 g (4.73 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 64.5 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~215 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.28 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.8 |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2000 mAh |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue |
|---|
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, October |
| BODY | Dimensions | 44.6 x 42.9 x 11.6 mm (1.76 x 1.69 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| Weight | 67g (w/ strap); 50g (w/о strap) (1.76 oz) | |
| SIM | No | |
| 50m water resistant Compatible with standard 20mm straps MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 1.2 inches | |
| Resolution | 360 x 360 pixels (~424 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Always-on display Rotating bezel |
| PLATFORM | OS | Tizen OS 5.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 3250 Dual | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 4GB 768MB RAM |
| CAMERA |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | No |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer |
|---|---|---|
| Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay |
| BATTERY | Type | Li-Ion 300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Qi wireless charging | |
| Stand-by | Up to 48 h (mixed usage) (2G) / Up to 48 h (3G) |
| MISC | Colors | Black, Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-R600 |
