Color | Nightfall Black |
---|---|
Gigabyte | 128GB |
Grade | Grade A+ |
Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
Color | Nightfall Black |
---|---|
Gigabyte | 128GB |
Grade | Grade A+ |
Sim Slot | Double |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, February 18 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, April 27 |
BODY | Dimensions | 165.8 x 76.5 x 8.3 mm (6.53 x 3.01 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 191.7 g (6.77 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
---|---|---|
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Titanium, Black, White |
---|---|---|
Models | LMK410EMW, LM-K410EMW, LM-K410 |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, May. Released 2016, August |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 144.4 x 72 x 9.9 mm (5.69 x 2.83 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 137 g (4.83 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes (optional) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 2800 mAh, removable |
---|
MISC | Colors | Black, White |
---|---|---|
Models | XT1609, XT1604, XT1602, XT1607, XT1603 | |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, April 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 28 |
BODY | Dimensions | 164.9 x 76.2 x 8.8 mm (6.49 x 3.00 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | – | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, PDAF Secondary unknown camera Third unknown camera |
---|---|---|
Features | Quad-LED flash | |
Video | [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash | |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Alps Blue, Spruce Green, Neon Dream, Magnet Black |
---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, October 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, October 16 |
BODY | Dimensions | 170.9 x 77.2 x 9.2 mm (6.73 x 3.04 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 207 g (7.30 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP |
---|---|---|
Features | Penta-LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, (wide), AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR | |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Cloud White, Purist Blue, Misty Grey |
---|---|---|
Models | CE7, CE7j, CE9h | |
SAR | 0.95 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |