| Color | Black |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
AT&T
Prepaid Phones
AT&T
Maestro
New
AT&T
16 GB
Black
GSM; WCDMA (UMTS)
2 MP
5 MP
5″
1GB RAM
U202AA
Black
0.40 x 2.60 x 0.50 Inches
| Color | Black |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
NETWORK Technology
GSM / HSPA / LTE
LAUNCH Announced 2019, July
Status Available. Released 2019, July
BODY Dimensions 158.5 x 75.2 x 8.6 mm (6.24 x 2.96 x 0.34 in)
Weight –
SIM Nano-SIM
IP54 splash proof
DISPLAY Type IPS LCD
Size 6.24 inches, 97.5 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio)
Resolution 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density)
PLATFORM OS Android 9.0 (Pie)
Chipset Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
CPU Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver)
GPU Adreno 509
MEMORY Card slot microSDXC (dedicated slot)
Internal 64GB 4GB RAM
eMMC 5.1
MAIN CAMERA Dual 16 MP, f/1.7, 1.22µm, PDAF, OIS
5 MP, f/2.4, (depth)
Features Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR
Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
SELFIE CAMERA Single 12 MP, (wide), 1/2.8″, 1.25µm
Features HDR
Video 1080p@30fps
SOUND Loudspeaker Yes
3.5mm jack Yes
COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO
NFC No
Radio FM radio
USB USB Type-C 2.0
FEATURES Sensors Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
BATTERY Type Li-Ion 3000 mAh, non-removable
Charging Fast charging 27W
MISC Colors Black
Key Features:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| BODY | Dimensions | 160.2 x 75.7 x 7.9 mm (6.31 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~411 ppi density) | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/1.9, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 24 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps, HDR |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (optional) | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| ANT+ Samsung Pay |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 21 h (3G) | |
| Music play | Up to 60 h |
| MISC | Colors | Black, Gold, Blue, Lavender |
|---|---|---|
| Models | SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605F, SM-A605GN, SM-A6050, SM-A605K, SM-A605X | |
| SAR | 0.36 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Price | About 230 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 69899 (v7) GeekBench: 3905 (v4.4) GFXBench: 3.1fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.834 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 76dB / Noise 73dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -89.7dB / Crosstalk -91.7dB | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| LAUNCH | Announced | 2020, September 15 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, September 18 |
| BODY | Dimensions | 40 x 34 x 10.4 mm (1.57 x 1.34 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| Weight | 30.7 g (1.09 oz) | |
| Build | Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame | |
| SIM | eSIM | |
| 50m water resistant |
| DISPLAY | Type | Retina LTPO OLED, 1000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 1.57 inches | |
| Resolution | 394 x 324 pixels (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-X strengthened glass | |
| 3D Touch display |
| PLATFORM | OS | watchOS 7.0, upgradable to 8.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple S5 | |
| CPU | Dual-core | |
| GPU | PowerVR |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 1GB RAM |
| CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate (2nd gen), barometer, always-on altimeter, compass |
|---|---|---|
| Natural language commands and dictation (talking mode) |
| BATTERY | Type | Li-Ion, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Wireless charging | |
| Stand-by | Up to 18 h (mixed usage) |
| MISC | Colors | Silver, Gold, Space Gray |
|---|---|---|
| Models | A2353, A2354, A2355, A2356, A2351, A2352 |
