| Color | White |
|---|---|
| Gigabyte | 32GB, 64GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
2 GB RAM, 2 GB RAM, 64 GB max storage, 7840 mAh battery, 8 MP primary camera, 1 MP front camera, screen LCD 10.5″ 2560×1600, Android, 3.5mm Jack / Micro-USB, released on 11/2014
| Color | White |
|---|---|
| Gigabyte | 32GB, 64GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, February 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, Blue, Red, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305YN, SM-A3050, SM-A305N, SM-A305GT | |
| SAR | 0.32 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| Price | $ 178.00 / € 293.50 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 96550 (v7) GeekBench: 4146 (v4.4) GFXBench: 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 68dB | |
| Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -88.9dB | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, October 04 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, October 17 |
| BODY | Dimensions | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum/glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM card & eSIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | P-OLED |
|---|---|---|
| Size | 6.0 inches, 92.6 cm2 (~76.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 12.2 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps (gyro-EIS), 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS), 720p@240fps (gyro-EIS) |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.2″, 1.4µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3520 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging (capped at 10.5W) USB Power Delivery 2.0 |
| MISC | Colors | Just Black, Black & White |
|---|---|---|
| Price | About 520 EUR |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 206711 (v7) GeekBench: 6055 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: ∞ | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 70dB / Ring 78dB | |
| Audio quality | Noise – 93.7 / Crosstalk – 79.7 | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, January. Released 2016, January |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.5 mm (5.98 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum/plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 543 h (3G) | |
| Talk time | Up to 34 h (2G) / Up to 27 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Silver, Gold, Gray |
|---|---|---|
| Models | A7020a48, K52e78, A7020a40 | |
| SAR EU | 1.10 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, November 22 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, November 23 |
| BODY | Dimensions | 165.6 x 76.3 x 9.1 mm (6.52 x 3.00 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 10 (Go edition), HIOS 6.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) – 2GB, 3GB model MediaTek MT6762D Helio A25 (12 nm) – 4GB model |
|
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
|
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.8, AF Secondary unspecified camera |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Ice Jadelite, Mystery White, Aqua Blue |
|---|---|---|
| Models | KE5j, KE5k |
