| Color | Green |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 189.5 x 111 x 9.2 mm (7.46 x 4.37 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 245 g (8.64 oz) | |
| SIM | No |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~65.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT8321A/D (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2580 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Gray, Dark Blue |
|---|---|---|
| Models | 9009G |
| Color | Green |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, May. Released 2015, May |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 154.4 x 79.3 x 9.4 mm (6.08 x 3.12 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165.9 g (5.86 oz) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Stylus |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~258 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.4, Laser AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes (operator dependent) | |
| Radio | FM radio (operator dependent) | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Models | LGMS631, LGLS770, H634, F560K |
| NETWORK | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed |
Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps |
|
| LTE Speed |
Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps |
|
| DISPLAY | Primary | TFT 5″ 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Secondary | ||
| CAMERA | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps |
|
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.2 |
|
| CPU | Chipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Speed | 1.4 GHz | |
| GPU | ARM Mali-T720 MP | |
| MEMORY | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 8.0 Oreo |
| GENERAL | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 142.2 x 71.1 x 10.16 mm | |
| Weight | 153 g | |
| Released | 2018 | |
| Announced | 2018 | |
| Colors | blue | |
| CONNECTIVITY | USB |
Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI |
802.11 b/g/n 1 |
|
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS |
GLONASS, A-GPS |
|
| Bluetooth |
4.2 |
|
| FEATURES | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer |
| Waterproof | ||
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| SOUND | Headphone |
3.5mm |
| BATTERY | Capacity | 2600 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 500 h | |
| Talk time | Up to 29 h |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, August 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, August 28 |
| BODY | Dimensions | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Water-repellent coating |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.8 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 20W |
| MISC | Colors | Forest Green, Sapphire Blue, Spring Pink |
|---|---|---|
| Price | $ 158.25 / € 172.00 / £ 119.99 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 170064 (v8) GeekBench: 1402 (v5.1) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1944:1 | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -27.6 LUFS (Good) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, June 19. Released 2015, July 16 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) Exynos 7580 Octa (28 nm) |
|
| CPU | Octa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
|
| GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1.5GB RAM | |
| eMMC 5.0 or eMMC 4.5 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (Snapdragon model only) | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| ANT+ |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 18 h (3G) | |
| Music play | Up to 76 h |
| MISC | Colors | White, Black, Gold |
|---|---|---|
| Models | SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J700T, J7, SM-J700T1, SM-J700K, SM-J700P, SM-j7008 | |
| SAR | 1.25 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.50 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 709 Basemark X: 3922 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.879 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 62dB / Ring 66dB | |
| Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -73.2dB | |
| Battery life |
