| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
Motorola
Prepaid Phones
Cricket Wireless
Moto G6 Forge
New
Motorola
16 GB
Blue
4G LTE
5 MP
13 MP
Google Assistant
5.7 in
Y
No features description available
711868002500
Deep Indigo
0.40 x 2.80 x 3.50 Inches
| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| BODY | Dimensions | 151 x 74 x 9 mm (5.94 x 2.91 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Splash resistant |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 1.12 µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2800 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Navy |
|---|---|---|
| SAR | 1.42 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, June 05 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, June 12 |
| BODY | Dimensions | 161.9 x 75.7 x 9.1 mm (6.37 x 2.98 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189.4 g (6.67 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Water-repellent coating |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~268 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 16 MP, f/1.7, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.2, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Pearl White |
|---|---|---|
| Models | XT2045-3 |
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 189.5 x 111 x 9.2 mm (7.46 x 4.37 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 245 g (8.64 oz) | |
| SIM | No |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~65.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT8321A/D (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2580 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Gray, Dark Blue |
|---|---|---|
| Models | 9009G |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, May. Released 2016, August |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 144.4 x 72 x 9.9 mm (5.69 x 2.83 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 137 g (4.83 oz) | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 4.5 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (optional) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 2800 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Models | XT1609, XT1604, XT1602, XT1607, XT1603 | |
