| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
Motorola
Prepaid Phones
Cricket Wireless
Moto G6 Forge
New
Motorola
16 GB
Blue
4G LTE
5 MP
13 MP
Google Assistant
5.7 in
Y
No features description available
711868002500
Deep Indigo
0.40 x 2.80 x 3.50 Inches
| Color | Deep Indigo |
|---|---|
| Gigabyte | 16GB |
| Grade | NIB |
| Sim Slot | Single |
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, June |
| BODY | Dimensions | 189.5 x 111 x 9.2 mm (7.46 x 4.37 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 245 g (8.64 oz) | |
| SIM | No |
| DISPLAY | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~65.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT8321A/D (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | 720p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | VGA |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2580 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Gray, Dark Blue |
|---|---|---|
| Models | 9009G |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, September 09. Released 2015, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| 3D Touch display |
| PLATFORM | OS | iOS 9, upgradable to iOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A9 (14 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
| GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 720p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (Apple Pay only) | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Siri natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 2750 mAh, non-removable (10.45 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) | |
| Music play | Up to 80 h |
| MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
|---|---|---|
| Models | A1634, A1687, A1690, A1699, iPhone8,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| Price | About 240 EUR |
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, August |
| BODY | Dimensions | 149.7 x 72.3 x 8.6 mm (5.89 x 2.85 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 159 g (5.61 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash resistant |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 76.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~296 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM435 Snapdragon 435 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.12µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0, 1/5″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot or Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Starry Black, Navy Blue |
|---|---|---|
| Models | XT2005-3, XT2005-1, XT2005DL | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| BODY | Dimensions | 151 x 74 x 9 mm (5.94 x 2.91 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Splash resistant |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~66.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 1.12 µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 2800 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Navy |
|---|---|---|
| SAR | 1.42 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
