| Color | Nightfall Black |
|---|---|
| Gigabyte | 128GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
| Color | Nightfall Black |
|---|---|
| Gigabyte | 128GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Double |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, January. Released 2016, January |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.5 mm (5.98 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum/plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 543 h (3G) | |
| Talk time | Up to 34 h (2G) / Up to 27 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Silver, Gold, Gray |
|---|---|---|
| Models | A7020a48, K52e78, A7020a40 | |
| SAR EU | 1.10 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, November 22 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, November 23 |
| BODY | Dimensions | 165.6 x 76.3 x 9.1 mm (6.52 x 3.00 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 10 (Go edition), HIOS 6.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm) – 2GB, 3GB model MediaTek MT6762D Helio A25 (12 nm) – 4GB model |
|
| CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
|
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.8, AF Secondary unspecified camera |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Ice Jadelite, Mystery White, Aqua Blue |
|---|---|---|
| Models | KE5j, KE5k |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, April 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, May 28 |
| BODY | Dimensions | 164.9 x 76.2 x 8.8 mm (6.49 x 3.00 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, PDAF Secondary unknown camera Third unknown camera |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Alps Blue, Spruce Green, Neon Dream, Magnet Black |
|---|
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, August 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 18 |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 Core |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, Blue. White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
