| Color | Nightfall Black |
|---|---|
| Gigabyte | 128GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
| Color | Nightfall Black |
|---|---|
| Gigabyte | 128GB |
| Grade | Grade A+ |
| Sim Slot | Double |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, February 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, Blue, Red, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305YN, SM-A3050, SM-A305N, SM-A305GT | |
| SAR | 0.32 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| Price | $ 178.00 / € 293.50 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 96550 (v7) GeekBench: 4146 (v4.4) GFXBench: 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 68dB | |
| Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -88.9dB | |
| Battery life |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, February 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, April 27 |
| BODY | Dimensions | 165.8 x 76.5 x 8.3 mm (6.53 x 3.01 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 191.7 g (6.77 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 13 MP, f/2.0, 28mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Titanium, Black, White |
|---|---|---|
| Models | LMK410EMW, LM-K410EMW, LM-K410 |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 27 |
| BODY | Dimensions | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS IPS |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Black, Blue |
|---|---|---|
| Models | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS, SM-A022G, SM-A022G/DS | |
| SAR EU | 0.65 W/kg (head) 1.71 W/kg (body) |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, June 30 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, July 07 |
| BODY | Dimensions | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Carbon Gray (Midnight Black), Sky Blue (Sea Blue), Ocean Green (Nature Green) |
|---|---|---|
| Models | M2006C3LG, M2006C3LI, M2006C3LC, M2004C3L | |
| SAR | 0.90 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
