Color | Blue, Pink, Red, White |
---|---|
Gigabyte | 16GB |
Grade | NIB |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
Standing screen display size | 7 Inches |
---|---|
Screen Resolution | 1024×600 |
Processor | 1.2 GHz |
RAM | 1 GB |
Hard Drive | 16 GB |
Graphics Coprocessor | RK3126C Quad Core 1.2GHZ |
Average Battery Life (in hours) | 8 Hours |
Brand | Maxwest |
---|---|
Series | Touch |
Hardware Platform | Android |
Operating System | Android 8.1 Go |
Item Weight | 1.52 pounds |
Package Dimensions | 9.13 x 6.69 x 2.28 inches |
Color | Red |
Rear Webcam Resolution | 5 MP |
Flash Memory Size | 16 GB |
Power Source | Battery Powered |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Color | Blue, Pink, Red, White |
---|---|
Gigabyte | 16GB |
Grade | NIB |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, May 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 20 |
BODY | Dimensions | 171.2 x 77.7 x 8.6 mm (6.74 x 3.06 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 219 g (7.72 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, (wide), PDAF 5 MP, 120˚, (ultrawide) 5 MP, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | White |
---|---|---|
Models | LMQ730TM, LM-Q730TM |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, February 19 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, February 26 |
BODY | Dimensions | 165.1 x 75.9 x 9.2 mm (6.5 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent design |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 380 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.51 inches, 103.1 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMCP |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Charging 10W |
MISC | Colors | Tahiti Blue, Coral Red |
---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, July |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, July |
BODY | Dimensions | 137.6 x 65.7 x 9.8 mm (5.42 x 2.59 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 134 g (4.73 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 64.5 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~215 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.28 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.8 |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 2000 mAh |
---|
MISC | Colors | Black, Blue |
---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, February 25 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, March |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
MISC | Colors | Black, Blue, Red, White |
---|---|---|
Models | SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305YN, SM-A3050, SM-A305N, SM-A305GT | |
SAR | 0.32 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
Price | $ 178.00 / € 293.50 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 96550 (v7) GeekBench: 4146 (v4.4) GFXBench: 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 68dB | |
Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -88.9dB | |
Battery life |