Color | Nightfall Black |
---|---|
Gigabyte | 128GB |
Grade | Grade A+ |
Sim Slot | Double |
Help us spread the word, please share on your social media:
Color | Nightfall Black |
---|---|
Gigabyte | 128GB |
Grade | Grade A+ |
Sim Slot | Double |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, January 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, January 27 |
BODY | Dimensions | 164 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS IPS |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.9, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Black, Blue |
---|---|---|
Models | SM-A022F, SM-A022F/DS, SM-A022M, SM-A022M/DS, SM-A022G, SM-A022G/DS | |
SAR EU | 0.65 W/kg (head) 1.71 W/kg (body) |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, August 18 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, August 18 |
BODY | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 Core |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
MISC | Colors | Black, Blue. White |
---|---|---|
SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, August 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 28 |
BODY | Dimensions | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent coating |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.8 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 20W |
MISC | Colors | Forest Green, Sapphire Blue, Spring Pink |
---|---|---|
Price | $ 158.25 / € 172.00 / £ 119.99 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 170064 (v8) GeekBench: 1402 (v5.1) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1944:1 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.6 LUFS (Good) |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, May. Released 2016, August |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 144.4 x 72 x 9.9 mm (5.69 x 2.83 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 137 g (4.83 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes (optional) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 2800 mAh, removable |
---|
MISC | Colors | Black, White |
---|---|---|
Models | XT1609, XT1604, XT1602, XT1607, XT1603 | |