Color | Grey |
---|---|
Gigabyte | 16GB |
Grade | NIB |
Sim Slot | Single |
Help us spread the word, please share on your social media:
Out of stock
Alcatel
Prepaid Phones
Verizon
Avalon
New
TCL
16 GB
Gray
CDMA
2 MP
5 MP
5.34 in
ALCATEL-5059S
Gray
0.40 x 2.70 x 4.00 Inches
Color | Grey |
---|---|
Gigabyte | 16GB |
Grade | NIB |
Sim Slot | Single |
GENERAL | 2G Network | 4 bands |
---|---|---|
3G Network | 850/900/1900/2100 | |
4G Network | B2/B3/B4/B7/B8/B17/B28 | |
SIM | Nano SIM +Nano SIM +T Card | |
BODY | Dimensions | 163*78*9mm |
DISPLAY | TYPE | IPS, Capacitive touch |
SIZE | 5.99” TN FWVGA+ 18:9 | |
Multitouch | Yes | |
FEATURES | OS | Android Q Go |
Chipset | MT 6761D, 1.8GHz | |
Memory | 1GB RAM, 16GB ROM | |
Sensor |
G –sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Optional: Gyroscope Sensor, Hall, Compass Sensor |
|
CAMERA | Front | 5MP, FF |
Rear | 8MP,AF | |
Features | Face Unlock | |
BATTERY | 2900mAh, 5V1.5A | |
Others | Case |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, May 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 20 |
BODY | Dimensions | 171.2 x 77.7 x 8.6 mm (6.74 x 3.06 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 219 g (7.72 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, (wide), PDAF 5 MP, 120˚, (ultrawide) 5 MP, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | White |
---|---|---|
Models | LMQ730TM, LM-Q730TM |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, August 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, September 04 |
BODY | Dimensions | 165.4 x 75.2 x 8.1 mm (6.51 x 2.96 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.52 inches, 109.7 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~247 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, PDAF 5 MP |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|
MISC | Colors | Steel Gray |
---|---|---|
Models | 5062W, 5062Z |